Administration des bases de données
Horaire du cours et de l'enseignant
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00 - 8h50 | |||||||
8h55 - 9h45 | Linux | ||||||
9h50 - 10h40 | Linux | ||||||
10h45 - 11h35 | Linux | Disponible ![]() |
|||||
11h40 - 12h30 | Linux | Disponible ![]() |
Disponible ![]() |
||||
12h35 - 13h25 | Linux | Linux | Linux | ||||
13h30 - 14h20 | Disponible | Linux | Linux | ||||
14h25 - 15h15 | DBA | Linux | Linux | ||||
15h20 - 16h10 | DBA | Linux | Linux | ||||
16h15 - 17h05 | DBA | Linux | Linux | ||||
17h10 - 18h00 |